ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΓΩΝΩΝ > OΔΗΓΩΝ > ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ > SPRINTS >
2025
| Pos | Driver | Race | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Austria - Red Bull Ring | ![]() | 1:26:37.979 |
| 2 | Max Verstappen | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +1.611 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +1.986 |
| 4 | Oscar Piastri | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +21.809 |
| 5 | Lewis Hamilton | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +26.393 |
| 6 | Isack Hadjar | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +29.399 |
| 7 | Lando Norris | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +31.505 |
| 8 | Charles Leclerc | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +45.659 |
| 9 | Liam Lawson | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +1 lap |
| 10 | Arvid Lindblad | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +1 lap |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +1 lap |
| 12 | Nico Hulkenberg | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +1 lap |
| 13 | Pierre Gasly | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +1 lap |
| 14 | Oliver Bearman | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +1 lap |
| 15 | Franco Colapinto | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +1 lap |
| 16 | Esteban Ocon | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +2 lap |
| 17 | Alexander Albon | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +2 lap |
| 18 | Fernando Alonso | Austria - Red Bull Ring | ![]() | +3 lap |
| 19 | Lance Stroll | Austria - Red Bull Ring | ![]() | DNF |
| 20 | Carlos Sainz Jr | Austria - Red Bull Ring | ![]() | DNF |
| 21 | Sergio Perez | Austria - Red Bull Ring | ![]() | DNF |
| 22 | Valtteri Bottas | Austria - Red Bull Ring | ![]() | DNF |
George Russell
Max Verstappen
Andrea Kimi Antonelli
Oscar Piastri
Lewis Hamilton
Isack Hadjar
Lando Norris
Charles Leclerc
Liam Lawson
Arvid Lindblad
Gabriel Bortoleto
Nico Hulkenberg
Pierre Gasly
Oliver Bearman
Franco Colapinto
Esteban Ocon
Alexander Albon
Fernando Alonso
Lance Stroll
Carlos Sainz Jr
Sergio Perez
Valtteri Bottas